حقائق البطولة
- الدولة
- آسيا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 15 سبتمبر 2026
- نهاية الموسم
- 23 سبتمبر 2026
آسيا
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان تحت 23 عاماً | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | WWWDD |
| 2 | فيتنام تحت 23 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DWL |
| 3 | الفلبين تحت 23 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LL |
| 4 | الكويت تحت 23 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DL |
جي-سونغ إيوم—4
سرداربيك باخروموف—4
كيم ميونغ-جون—3
لي يونغ-جون—3
هيساتسوجو إيشي—3
كوريا الجنوبية تحت 23 سنة
الصين تحت 23 عامًا
أوزبكستان تحت 23 عاماً
كوريا الجنوبية تحت 23 سنة
منتخب اليابان تحت 23 سنة
الصين تحت 23 عامًا
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان تحت 23 عاماً | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | فيتنام تحت 23 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | الفلبين تحت 23 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | الكويت تحت 23 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين تحت 23 عامًا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | كوريا الديمقراطية الشعبية تحت 23 عاماً | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | إيران تحت 23 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | الإمارات تحت 23 سنة | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب اليابان تحت 23 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | تايلاند تحت 23 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | قرغيزستان تحت 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 4 | هونغ كونغ تحت 23 عامًا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية تحت 23 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | منتخب السعودية تحت 23 سنة | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | قطر تحت 23 سنة | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |

































