حقائق البطولة
- الدولة
- الولايات المتحدة
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 15
- بداية الموسم
- 21 فبراير 2026
- نهاية الموسم
- 8 نوفمبر 2026
الولايات المتحدة
شيكاغو فاير
فانكوفر وايتكابس| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناشفيل إس سي | 27 | 18 | 6 | 3 | 34 | 60 | DLDWW |
| 2 | نيو إنجلاند | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 46 | LWWWL |
| 3 | انتر ميامي | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 | DDDDL |
| 4 | شارلوت | 27 | 12 | 7 | 8 | 9 | 43 | DWDWL |
| 5 | شيكاغو فاير | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 | DDLLW |
| 6 | فيلاadelphia يونيون | 27 | 11 | 6 | 10 | 10 | 39 | WWWWW |
ليونيل ميسي—21
بيتر موسى—18
بريان وايت—17
ميلان ايلوسكي—16
سام سوريدج—16
سياتل ساوندرز
نيويورك ريد بولز
كولومبوس كرو
فانكوفر وايتكابس
إل إيه غلاكسي
زلزال سان خوسيه
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناشفيل إس سي | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 |
| 2 | نيو إنجلاند | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 |
| 3 | انتر ميامي | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 |
| 4 | شارلوت | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 |
| 5 | شيكاغو فاير | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 |
| 6 | فيلاadelphia يونيون | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 |
| 7 | أورلاندو سيتي | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 |
| 8 | نيويورك ريد بولز | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 |
| 9 | نيويورك سيتي | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 |
| 10 | سينسيناتي | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 |
| 11 | دي سي يونايتد | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 |
| 12 | كولومبوس كرو | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 |
| 13 | تورونتو | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 |
| 15 | سي إف مونتريال | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فانكوفر وايتكابس | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 |
| 2 | سانت لويس سيتي | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 |
| 3 | دالاس | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 |
| 4 | زلزال سان خوسيه | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 |
| 5 | هيوستن داينامو | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 |
| 6 | لوس أنجلوس إف سي | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 |
| 7 | سياتل ساوندرز | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 |
| 8 | كولورادو رابيدز | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 |
| 9 | إل إيه غلاكسي | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 |
| 10 | بورتلاند تيمبرز | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 |
| 11 | ريال سولت ليك | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 |
| 12 | سان دييغو | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 |
| 13 | أوستن | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 |
| 14 | مينيسوتا يونايتد | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 |
| 15 | سبورتينغ كيه سي | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 |



























































