حقائق البطولة
- الدولة
- الأرجنتين
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 15
- بداية الموسم
- 22 يناير 2026
- نهاية الموسم
- 8 نوفمبر 2026
الأرجنتين
الدوسيفي
سارميينتو| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | DLWLW |
| 2 | بوكا جونيورز | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | WDWWW |
| 3 | فيليز سارفيلد | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | DWDWD |
| 4 | تاليريس كوردوبا | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | DLWLL |
| 5 | إندبندينتي | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | LWDWL |
| 6 | لانوس | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | LWWWD |
كريستيان تاراجونا—14
جونيور ماربل—13
جوردي كايسيدو—13
أغوستين موديكا—12
ج. أڤالوس—11
بانفيلد
فيليز سارفيلد
إستوديانتس
ديبورتيفو ريسترا
إستوديانتس دي ريو كوارطو
أرجنتينوس جونيورز
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 |
| 2 | بوكا جونيورز | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
| 3 | فيليز سارفيلد | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 |
| 4 | تاليريس كوردوبا | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 5 | إندبندينتي | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 6 | لانوس | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 7 | سان لورينزو | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 8 | يونيون سانتا في | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 9 | انستيتوتو | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 10 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 11 | خیمناسيا إي إيسغريما مندوزا | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 12 | بلاتينسي | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 13 | سنترال كórdوبا SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
| 14 | نيويل أولد بويز | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 15 | ديبورتيفو ريسترا | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي ريفادافيا | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 2 | ريفر بلايت | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 |
| 3 | أرجنتينوس جونيورز | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 |
| 4 | روساريو سينترال | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 |
| 5 | بيلغرانو | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | خيمناسيا لا بلاتا | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 7 | هوريكان | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 8 | راسينغ كلوب | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 9 | باراكاس سنترال | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 10 | النمر | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 11 | سارميينتو | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 |
| 12 | بانفيلد | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 13 | أتليتيكو توكومان | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 14 | الدوسيفي | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 15 | إستوديانتس دي ريو كوارطو | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انستيتوتو | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 2 | فيليز سارفيلد | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 3 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 4 | بوكا جونيورز | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 5 | لانوس | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 6 | نيويل أولد بويز | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 7 | خیمناسيا إي إيسغريما مندوزا | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 8 | إندبندينتي | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| 9 | إستوديانتس | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 10 | يونيون سانتا في | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 11 | ديبورتيفو ريسترا | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 12 | سان لورينزو | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 11 |
| 13 | بلاتينسي | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 14 | سنترال كórdوبا SdE | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 15 | تاليريس كوردوبا | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرجنتينوس جونيورز | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
| 2 | بيلغرانو | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | روساريو سينترال | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 4 | هوريكان | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 5 | إندبندينتي ريفادافيا | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 |
| 6 | خيمناسيا لا بلاتا | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 7 | سارميينتو | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 8 | باراكاس سنترال | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
| 9 | ريفر بلايت | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 10 | أتليتيكو توكومان | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 11 | النمر | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | راسينغ كلوب | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 13 | بانفيلد | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 14 | الدوسيفي | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 15 | إستوديانتس دي ريو كوارطو | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 6 |



























































