حقائق البطولة
- الدولة
- إسبانيا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 22
- بداية الموسم
- 14 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 6 يونيو 2027
إسبانيا
سبتة
ساباديل| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ايبار | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 2 | كاستيون | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 |
| 3 | ألميريا | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 4 | جيرونا | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | مايوركا | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 6 | بورغوس | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 7 | ساباديل | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 8 | سبورتينغ خيخون | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 9 | تينيريفه | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 10 | ليغانيس | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 11 |
| 11 | لاس بالماس | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 12 | غرناطة | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 13 | ريال أوفييدو | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 14 | ريال بلد الوليد | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 15 | قرطبة | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 16 | ريال سوسيداد الثاني | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 17 | إلدينسي | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 18 | سيلتا فورتونا | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 19 | كاديث | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 20 | نادي أندورا لكرة القدم | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 21 | سبتة | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 22 | الباسيتي | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |





















































